Parada Hernani - Galarreta Auzoa 1
Hernani · próximos autobuses y horarios
Líneas que paran aquí
BU02 · Hacia Donostiako Ospitaleak
Próximo
Lunes a sábado
| 07 | 27 |
|---|---|
| 09 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 27 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 27 |
Domingos/festivos
| 07 | 27 |
|---|---|
| 10 | 04 |
| 12 | 04 |
| 14 | 27 |
| 17 | 04 |
| 19 | 04 |
| 21 | 04 27 |
BU06 · Hacia Donostiako Ospitaleak
Próximo
Laborables
| 07 | 24 |
|---|---|
| 08 | 04 34 |
| 09 | 04 34 |
| 10 | 04 34 |
| 11 | 04 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34 |
| 14 | 34 |
| 15 | 04 34 |
| 16 | 04 34 |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
Sábados/domingos/festivos
| 07 | 34 |
|---|---|
| 09 | 34 |
| 11 | 34 |
| 13 | 34 |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34 |
| 18 | 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
BU11 · Hacia Donostia
Próximo
Laborables
| 06 | 36 |
|---|---|
| 07 | 16 36 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 |
| 22 | 36 |
Sábados
| 06 | 36 |
|---|---|
| 07 | 36 |
| 08 | 21 |
| 09 | 21 51 |
| 10 | 21 51 |
| 11 | 21 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 15 | 21 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 51 |
| 20 | 21 51 |
| 21 | 11 31 51 |
| 22 | 11 31 |
Domingos/festivos
| 07 | 51 |
|---|---|
| 08 | 51 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 21 51 |
| 13 | 21 51 |
| 14 | 21 |
| 15 | 51 |
| 16 | 21 51 |
| 17 | 21 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 21 41 |
| 20 | 01 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 36 |
| 23 | 06 |
BU15 · Hacia Donostia
Próximo
Todos los días
| 06 | 14 |
|---|---|
| 07 | 14 |
| 08 | 14 |
| 09 | 14 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 18 | 14 |
| 19 | 14 |
| 20 | 14 |
| 21 | 14 |
| 22 | 14 |
Los horarios son aproximados. Corresponde a una semana normal; puede cambiar en festivos y en fechas especiales.
Festivos y fechas especiales
- 8 de diciembre, 6 de enero: Para este día se muestra el horario de domingos y festivos. Esta fecha no figura en los datos abiertos de Lurraldebus; confírmalo en lurraldebus.eus.
- 24, 25 y 31 de diciembre, 1 de enero: Este día suele haber un horario especial y no tenemos sus datos. Consúltalo en lurraldebus.eus.
En las fiestas locales puede haber servicios especiales.
Días de partido: autobuses especiales a Anoeta