Parada Tolosa - San Frantzisko Ibilbidea 1, Eliza
Tolosa · próximos autobuses y horarios
Líneas que paran aquí
BU07 · Hacia Tolosa
Próximo
Laborables
| 06 | 46 |
|---|---|
| 07 | 16 46 |
| 08 | 16 46 |
| 09 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46 |
| 14 | 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
| 23 | 46 |
Sábados/domingos/festivos
| 07 | 46 |
|---|---|
| 08 | 46 |
| 09 | 46 |
| 10 | 46 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46 |
| 14 | 46 |
| 15 | 46 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
| 23 | 46 |
BU08 · Hacia Tolosa
Próximo
Laborables
| 07 | 41 |
|---|---|
| 08 | 11 41 |
| 09 | 11 41 |
| 10 | 11 41 |
| 11 | 11 41 |
| 12 | 11 41 |
| 13 | 11 41 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 41 |
| 16 | 11 41 |
| 17 | 11 41 |
| 18 | 11 41 |
| 19 | 11 41 |
| 20 | 11 41 |
| 21 | 11 41 |
| 22 | 11 51 |
Sábados/domingos/festivos
| 09 | 41 |
|---|---|
| 10 | 41 |
| 11 | 41 |
| 12 | 41 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
| 19 | 41 |
| 20 | 41 |
| 21 | 41 |
| 22 | 41 |
BU09 · Hacia Tolosa
Próximo
Laborables
| 08 | 43 |
|---|---|
| 10 | 43 |
| 12 | 43 |
| 13 | 43 |
| 15 | 43 |
| 16 | 43 |
| 18 | 43 |
| 20 | 43 |
| 22 | 43 |
Sábados/domingos/festivos
| 08 | 43 |
|---|---|
| 10 | 43 |
| 12 | 43 |
| 15 | 43 |
| 18 | 43 |
| 20 | 43 |
| 22 | 43 |
Los horarios son aproximados. Corresponde a una semana normal; puede cambiar en festivos y en fechas especiales.
Festivos y fechas especiales
- 8 de diciembre, 6 de enero: Para este día se muestra el horario de domingos y festivos. Esta fecha no figura en los datos abiertos de Lurraldebus; confírmalo en lurraldebus.eus.
- 24, 25 y 31 de diciembre, 1 de enero: Este día suele haber un horario especial y no tenemos sus datos. Consúltalo en lurraldebus.eus.
En las fiestas locales puede haber servicios especiales.
Días de partido: autobuses especiales a Anoeta