Parada Villabona - Kale Berria 10
Villabona · próximos autobuses y horarios
Las horas de después de medianoche pertenecen a la noche anterior: por ejemplo, las salidas de madrugada del sábado son de la noche del viernes.
Líneas que paran aquí
BU07 · Hacia Tolosa
Próximo
Laborables
| 06 | 31 |
|---|---|
| 07 | 01 31 |
| 08 | 01 31 |
| 09 | 01 31 |
| 10 | 01 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 01 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 31 |
| 20 | 31 |
| 21 | 31 |
| 22 | 31 |
| 23 | 31 |
Sábados/domingos/festivos
| 07 | 31 |
|---|---|
| 08 | 31 |
| 09 | 31 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 31 |
| 20 | 31 |
| 21 | 31 |
| 22 | 31 |
| 23 | 31 |
BU08 · Hacia Tolosa
Próximo
Laborables
| 07 | 29 59 |
|---|---|
| 08 | 29 59 |
| 09 | 29 59 |
| 10 | 29 59 |
| 11 | 29 59 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 29 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 39 |
Sábados/domingos/festivos
| 09 | 29 |
|---|---|
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 29 |
| 20 | 29 |
| 21 | 29 |
| 22 | 29 |
BU09 · Hacia Tolosa
Próximo
Laborables
| 08 | 32 |
|---|---|
| 10 | 32 |
| 12 | 32 |
| 13 | 32 |
| 15 | 32 |
| 16 | 32 |
| 18 | 32 |
| 20 | 32 |
| 22 | 32 |
Sábados/domingos/festivos
| 08 | 32 |
|---|---|
| 10 | 32 |
| 12 | 32 |
| 15 | 32 |
| 18 | 32 |
| 20 | 32 |
| 22 | 32 |
BU47G · Hacia Tolosa
Próximo
Madrugada y noche del viernes
| 00 | 16 |
|---|
Madrugada y noche del sábado
| 01 | 16 |
|---|---|
| 02 | 16 |
| 03 | 16 |
| 04 | 16 |
| 05 | 16 |
| 06 | 16 |
| 00 | 16 |
Madrugada y noche del domingo/festivos
| 01 | 16 |
|---|---|
| 02 | 16 |
| 03 | 16 |
| 04 | 16 |
| 05 | 16 |
| 06 | 16 |
Los horarios son aproximados. Corresponde a una semana normal; puede cambiar en festivos y en fechas especiales.
Festivos y fechas especiales
- 11 de noviembre: En las fiestas locales puede haber servicios especiales.
- 8 de diciembre, 6 de enero: Para este día se muestra el horario de domingos y festivos. Esta fecha no figura en los datos abiertos de Lurraldebus; confírmalo en lurraldebus.eus.
- 8, 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero: Este día suele haber un horario especial y no tenemos sus datos. Consúltalo en lurraldebus.eus.
En las fiestas locales puede haber servicios especiales.
Días de partido: autobuses especiales a Anoeta