Andoain - Sorabilla geltokia
Andoain · hurrengo autobusak eta ordutegiak
Geltoki honetan gelditzen diren lineak
BU03 · Donostia (Antiguatik) aldera
Hurrengoa
Lanegunak
| 05 | 33 |
|---|---|
| 06 | 18 |
| 07 | 18 |
| 08 | 03 |
| 10 | 03 18 33 |
| 11 | 03 18 33 |
| 12 | 03 18 33 |
| 13 | 03 18 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 18 |
| 16 | 03 18 |
| 17 | 03 18 |
| 18 | 03 18 |
| 19 | 18 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
Larunbatak
| 06 | 18 |
|---|---|
| 07 | 08 |
| 08 | 08 |
| 09 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 03 18 |
| 18 | 03 18 |
| 19 | 03 |
| 20 | 03 |
| 21 | 18 |
Igande/jaiak
| 07 | 08 |
|---|---|
| 08 | 18 |
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
BU04 · Donostia (Amaratik) aldera
Hurrengoa
Lanegunak
| 06 | 58 |
|---|---|
| 07 | 33 |
| 08 | 33 |
| 09 | 03 33 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
Larunbatak
| 07 | 28 |
|---|---|
| 08 | 28 |
| 09 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 28 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 22 | 18 |
Igande/jaiak
| 17 | 28 |
|---|---|
| 18 | 28 |
| 19 | 28 |
| 20 | 28 |
| 21 | 28 |
| 22 | 28 |
Orduak gutxi gorabeherakoak dira. Ohiko aste bati dagokio; jaiegunetan eta data berezietan aldatu daiteke.
Jaiegunak eta data bereziak
- abenduaren 8, urtarrilaren 6: Egun honetan igande eta jaiegunetako ordutegia erakusten da. Data hau ez dago Lurraldebusen datu irekietan; egiaztatu lurraldebus.eus webgunean.
- abenduaren 24, 25 eta 31, urtarrilaren 1: Egun honetan ordutegi berezia izan ohi da, baina ez dugu horren daturik. Kontsultatu ordutegia lurraldebus.eus webgunean.
Herriko jaiegunetan zerbitzu bereziak egon daitezke.
Futbol partidetan: Anoetarako autobus bereziak