Astigarraga - Donostia Ibilbidea, Lekueder geltokia
Astigarraga · hurrengo autobusak eta ordutegiak
Gauerdiaren ondorengo orduak aurreko gauekoak dira: adibidez, larunbateko goizaldeko irteerak ostiral gauekoak dira.
Geltoki honetan gelditzen diren lineak
BU12 · Donostia aldera
Hurrengoa
Astelehenetik larunbatera
| 05 | 38 |
|---|---|
| 06 | 38 |
| 07 | 23 53 |
| 08 | 23 53 |
| 09 | 23 53 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 23 53 |
| 21 | 23 |
| 22 | 38 |
Igande/jaiak
| 07 | 23 |
|---|---|
| 08 | 23 |
| 09 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
BU13 · Donostia aldera
Hurrengoa
Lanegunak
| 06 | 23 |
|---|---|
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 |
Larunbatak
| 06 | 23 53 |
|---|---|
| 07 | 38 |
| 08 | 08 38 |
| 09 | 08 38 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 38 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 |
Igande/jaiak
| 07 | 08 |
|---|---|
| 08 | 08 |
| 09 | 08 |
| 10 | 08 38 |
| 11 | 08 38 |
| 12 | 08 38 |
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 38 |
| 16 | 08 38 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 08 38 |
| 19 | 08 38 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 08 |
BU14 · Donostia aldera
Hurrengoa
Lanegunak
| 07 | 15 |
|---|---|
| 08 | 30 |
| 09 | 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 15 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 30 |
| 18 | 30 |
| 19 | 30 |
| 20 | 30 |
| 21 | 25 |
Larunbat/igande/jaiak
Egun mota honetan ez dago irteerarik.
BU40G · Donostia aldera
Hurrengoa
Ostiral goizaldea eta gaua
| 23 | 56 |
|---|
Larunbat goizaldea eta gaua
| 00 | 56 |
|---|---|
| 01 | 56 |
| 02 | 56 |
| 03 | 56 |
| 04 | 56 |
| 05 | 56 |
| 23 | 56 |
Igande/jai goizaldea eta gaua
| 00 | 56 |
|---|---|
| 01 | 56 |
| 02 | 56 |
| 03 | 56 |
| 04 | 56 |
| 05 | 56 |
Orduak gutxi gorabeherakoak dira. Ohiko aste bati dagokio; jaiegunetan eta data berezietan aldatu daiteke.
Jaiegunak eta data bereziak
- abenduaren 8, urtarrilaren 6: Egun honetan igande eta jaiegunetako ordutegia erakusten da. Data hau ez dago Lurraldebusen datu irekietan; egiaztatu lurraldebus.eus webgunean.
- abenduaren 8, 24, 25 eta 31, urtarrilaren 1 eta 6: Egun honetan ordutegi berezia izan ohi da, baina ez dugu horren daturik. Kontsultatu ordutegia lurraldebus.eus webgunean.
Herriko jaiegunetan zerbitzu bereziak egon daitezke.
Futbol partidetan: Anoetarako autobus bereziak