Tolosa - Rondilla Kalea 34 geltokia
Tolosa · hurrengo autobusak eta ordutegiak
Geltoki honetan gelditzen diren lineak
BU07 · Tolosa aldera
Hurrengoa
Lanegunak
| 06 | 45 |
|---|---|
| 07 | 15 45 |
| 08 | 15 45 |
| 09 | 15 45 |
| 10 | 15 45 |
| 11 | 45 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 15 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
| 22 | 45 |
| 23 | 45 |
Larunbat/igande/jaiak
| 07 | 45 |
|---|---|
| 08 | 45 |
| 09 | 45 |
| 10 | 45 |
| 11 | 45 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 45 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
| 22 | 45 |
| 23 | 45 |
BU08 · Tolosa aldera
Hurrengoa
Lanegunak
| 07 | 39 |
|---|---|
| 08 | 09 39 |
| 09 | 09 39 |
| 10 | 09 39 |
| 11 | 09 39 |
| 12 | 09 39 |
| 13 | 09 39 |
| 14 | 09 39 |
| 15 | 09 39 |
| 16 | 09 39 |
| 17 | 09 39 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 09 39 |
| 20 | 09 39 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 09 49 |
Larunbat/igande/jaiak
| 09 | 39 |
|---|---|
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 39 |
| 19 | 39 |
| 20 | 39 |
| 21 | 39 |
| 22 | 39 |
BU09 · Tolosa aldera
Hurrengoa
Lanegunak
| 08 | 42 |
|---|---|
| 10 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 18 | 42 |
| 20 | 42 |
| 22 | 42 |
Larunbat/igande/jaiak
| 08 | 42 |
|---|---|
| 10 | 42 |
| 12 | 42 |
| 15 | 42 |
| 18 | 42 |
| 20 | 42 |
| 22 | 42 |
Orduak gutxi gorabeherakoak dira. Ohiko aste bati dagokio; jaiegunetan eta data berezietan aldatu daiteke.
Jaiegunak eta data bereziak
- abenduaren 8, urtarrilaren 6: Egun honetan igande eta jaiegunetako ordutegia erakusten da. Data hau ez dago Lurraldebusen datu irekietan; egiaztatu lurraldebus.eus webgunean.
- abenduaren 24, 25 eta 31, urtarrilaren 1: Egun honetan ordutegi berezia izan ohi da, baina ez dugu horren daturik. Kontsultatu ordutegia lurraldebus.eus webgunean.
Herriko jaiegunetan zerbitzu bereziak egon daitezke.
Futbol partidetan: Anoetarako autobus bereziak