Usurbil - Urbil, Eroski geltokia
Usurbil · hurrengo autobusak eta ordutegiak
Geltoki honetan gelditzen diren lineak
BU10 · Hernani aldera
Hurrengoa
Lanegunak
| 07 | 33 |
|---|---|
| 08 | 03 33 |
| 09 | 33 |
| 10 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 21 | 33 |
| 22 | 33 |
Larunbatak
| 07 | 33 |
|---|---|
| 08 | 33 |
| 09 | 33 |
| 10 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 33 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 21 | 03 33 |
| 22 | 33 |
Igande/jaiak
| 15 | 33 |
|---|---|
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 21 | 33 |
BU10 · Usurbil aldera
Hurrengoa
Lanegunak
| 07 | 38 |
|---|---|
| 08 | 08 38 |
| 09 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 08 |
| 23 | 08 |
Larunbatak
| 08 | 08 |
|---|---|
| 09 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 08 |
| 23 | 08 |
Igande/jaiak
| 16 | 08 |
|---|---|
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 08 |
Orduak gutxi gorabeherakoak dira. Ohiko aste bati dagokio; jaiegunetan eta data berezietan aldatu daiteke.
Jaiegunak eta data bereziak
- abenduaren 8, urtarrilaren 6: Egun honetan igande eta jaiegunetako ordutegia erakusten da. Data hau ez dago Lurraldebusen datu irekietan; egiaztatu lurraldebus.eus webgunean.
- abenduaren 24, 25 eta 31, urtarrilaren 1: Egun honetan ordutegi berezia izan ohi da, baina ez dugu horren daturik. Kontsultatu ordutegia lurraldebus.eus webgunean.
Herriko jaiegunetan zerbitzu bereziak egon daitezke.
Futbol partidetan: Anoetarako autobus bereziak